| Marchio: | TICO |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 5~8 working days |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Parametro tecnico
| Nome del prodotto | Non sposatofoglio di rame rivestito di carbonio laterale |
| Metodo di rivestimento | b. "tecnologia" per la "produzione" di "materiali chimici" per la "produzione" di "materiali chimici" per la "produzione" di "materiali chimici" per la "produzione" di "materiali chimici". |
| Purezza del rame | > 99,9% |
| Densità della superficie di un lato | 88±1 g/m2 |
| Spessore del foglio di rame | 9 ± 1 μm |
|
Spessore del rivestimento in carbonio |
1 μm |
|
Spessore totale |
10 ± 1 μm |
| Larghezza della lamina di rame | 275 ± 1 mm |
| Larghezza del rivestimento in carbonio | 230 ± 1 mm |
| Margine sinistro | 15 ± 1 mm |
|
Margine destro |
15 ± 1 mm |
|
Allineamento di due lati rivestiti |
≤ 1 mm |
|
Valore Dyne |
≥ 56 dyn |
|
Estensibilità |
> 1,5% |
|
Resistenza alla trazione |
≥ 180 N/mm2 |
|
Opzione personalizzabile |
La lunghezza, la larghezza e lo spessore possono essere personalizzati. |