Dettagli:
|
Voltaggio: | AC380V | Aria compressa: | 0.45~0.6MPa |
---|---|---|---|
Altezza di avvolgimento: | 100~170 giri al minuto | Temperatura di funzionamento: | 20~30℃ |
Umidità relativa: | 30~55% Rh | Caratteristica: | Può monitorare la lunghezza e il diametro dell'avvolgimento |
Evidenziare: | Macchina di avvolgimento automatica AC380V,Macchine per avvolgimento automatico a 170 giri al minuto,macchine di avvolgimento automatiche a condensatore |
Supercondensatore macchina di avvolgimento automatico
Introduzione del prodotto
Si tratta di una macchina di avvolgimento completamente automatica per supercondensatori a batterie al litio, che ha la funzione di monitorare la lunghezza e il diametro del avvolgimento.prova di cortocircuito, è dotato di uno stato di funzionamento stabile e di una garanzia tecnologica.
Caratteristiche chiave
• alimentazione manuale del materiale, avvolgimento automatico, attacco e scarico del nastro.
• Alta precisione di avvolgimento, allineamento dell'elettrodo catodo e dell'anodo, tolleranza di allineamento del separatore e dell'elettrodo entro ± 0,5 mm. L'errore di deviazione dell'elettrodo e del separatore è inferiore a ± 0,5 mm durante l'avvolgimento.
• Il bordo del taglio dell'elettrodo è piatto e liscio, e il taglio è realizzato in lega di alluminio per garantire il bordo affilato.
• La superficie del separatore è piatta e liscia, senza disallineamento del separatore e senza sbavature dopo aver perforato i fori.
• possiede la funzione di prova di cortocircuito.
• Tensione del separatore regolabile, correzione automatica.
• È dotato di una funzione di rimozione della polvere da spazzola.
• Controllo del diametro del serpente.
Parametri tecnici
Modello | STC-SJR-60 |
Voltaggio | AC380V |
Aria compressa | 0.45~0.6MPa |
Lunghezza dell'impilazione | 1000~6000 mm, tolleranza entro ±2 mm (adattando allo spessore e alla lunghezza diversi del materiale, diametro massimo esterno di avvolgimento 100 mm) |
Velocità di avvolgimento | Per gli elettrodi L5000 * W100mm, 4~5 pcs/min di potenza. |
Pignone di avvolgimento | φ8~φ20mm opzionale secondo esigenze diverse |
Diametro di avvolgimento | φ25~70 mm, tolleranza di diametro esterno entro ±0,8% |
Lavorare in ambienti | Nessun gas corrosivo e liquido, nessun gas esplosivo |
Temperatura di funzionamento | 20~30°C |
Umidità relativa | 30~55% HR |
Peso | 5500 kg |
Materiale | Metodo di alimentazione | Lunghezza del pezzo singolo ((mm) | Larghezza ((mm) | Spessore (μm) | Diametro esterno massimo ((mm) | Diametro interno ((mm) | ||
Intervallo di dimensioni | Intervallo di dimensioni | Tolleranza | Intervallo di dimensioni | Tolleranza | ||||
Elettrodi catodici | Rotoli | 600~6000 | 80~160 | ± 0.1 | 100~320 | ± 10 | 400 | 75.8 |
Altri elettrodi | Rotoli | 600~6000 | 80~160 | ± 0.1 | 100~320 | ± 10 | 400 | 75.8 |
Separatore | Rotoli | 80~160 | ± 0.1 | 16 ~ 50 | ± 10 | 350 | 75.8 |
Garanzia
1 anno di garanzia con assistenza a vita, danni causati dall'uomo non sono coperti
Domande frequenti
1Lei è un produttore?
R: Sì, la nostra fabbrica si trova a Shenzhen, in Cina.
Abbiamo più di 10 anni di esperienza nella produzione di attrezzature di ricerca per laboratori di batterie.
2Accettate prodotti personalizzati?
R: Sì, la maggior parte dei nostri prodotti può essere personalizzata per soddisfare i diversi requisiti.
3Fornirà un video di prova prima della spedizione?
R: Sì, prendiamo video di prova per ogni attrezzatura prima della spedizione, che mostrerà come usarla.
4Puoi offrire un servizio di installazione all'estero?
R: Sì, possiamo inviare un ingegnere professionale per il servizio di installazione in loco.
Persona di contatto: Ms. Jessie
Telefono: +86 181 2640 8815