| Marchio: | TICO |
| Numero di modello: | STC-4008Tn-5V5A |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 8-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
5V5A 8 canali attrezzature di collaudo con batteria per la ricerca e lo sviluppo in laboratorio
Introduzione del prodotto
STC-4008Tn-5V5AIl sistema di collaudo della batteria a 8 canali è utilizzato principalmente per il collaudo della batteria di comunicazione e per il collaudo della batteria ad altissima precisione.È dotato di alta precisione e rapido campionamento.
Caratteristica
● 4 intervalli, da 0,1 μA a 150 μA, da 150 μA a 5 μA, da 5 μA a 150 μA, da 150 μA a 5 μA.
● Precisione estremamente elevata, ± 0,02% di FS.
● Tempo di risposta veloce, ≤ 100 μs.
● Ogni canale è indipendente.
● Ampia applicazione.
Parametro tecnico
| Nome di marca | TICO | |
| Potenza di ingresso | AC 220V ± 10% / 50Hz | |
| Risoluzione | AD: 16 bit; DA: 16 bit | |
| Resistenza di ingresso | ≥ 500MΩ | |
| Potenza di ingresso | 700 W | |
| Voltaggio | Per intervallo di tensione di controllo per canale | 0.7V~5V |
| Voltaggio minimo di scarica | 0.7V | |
| Accuratezza | ± 0,02% di FS | |
| Stabilità |
± 0,02% di FS |
|
| Corrente | Intervallo di corrente per canale |
Intervallo 1: da 0,1 a 150 uA, Intervallo 2: 150 uA-5 mA, Intervallo 3: 5mA ~ 150mA, Intervallo 4: 150mA~5A |
| Accuratezza |
± 0,02% di FS, Intervallo 1: ±30nA, Intervallo 2: ± 1 uA, Intervallo 3: ± 30 uA, Intervallo 4: ±1mA |
|
| Stabilità | ± 0,005% di FS | |
| Potenza | Potenza di uscita per canale | 20W |
| Stabilità | ± 0,1% di FS | |
| T- Sì. | E'ora di alzarsi. | Il tempo di aumento della corrente da 10% FS a 90% FS è di 100 μs |
| Intervallo di tempo di passaggio |
10 ms ~ ≤ 365*24 ore/passaggio, Supporto per il modulo di tempo 00: 00: 00.000(h, min, s.ms) |
|
| Registrazione dei dati | Condizione di registrazione | Tempo△t: 10 ms ~ 60000 s |
| Voltaggio△U: 1mA ~ 5V | ||
| Corrente△I: 100nA~5V | ||
| Frequenza di registrazione | 100 Hz | |
| Carico | Modalità di scarico | Scarica di corrente costante, scarica di tensione costante, scarica di resistenza costante, scarica di impulso |
| Condizione finale | Tensione, corrente, tempo relativo, capacità | |
| Discarico | Modalità di scarico | Scarica di corrente costante, scarica di tensione costante, scarica di resistenza costante, scarica di impulso |
| Condizione finale | Tensione, corrente, tempo relativo, capacità | |
| Supporto per la prova DCIR | ||
| Ciclo | Intervallo di misurazione del loop | 1 ~ 65535 volte |
| Massimo di passi per ciclo | 254 | |
| Ciclo annidato | Supporto massimo 4 strati | |
| Protezione | Protezione dei dati in fase di spegnimento | |
| Funzione di prova offline | ||
|
impostazione della condizione di protezione, Parametro di impostazione: limite di bassa tensione, limite di tensione superiore, limite di bassa corrente, limite di corrente superiore, tempo di ritardo |
||
| Grado IP | IP20 | |
| Campione di prova di tensione e corrente | connessione a 4 fili | |
| Noise | < 55 dB | |
| Base di dati | Database MySQL | |
| Comunicazione della macchina superiore | Protocollo TCP/IP | |
| Fonte di dati | EXCEL 2003, 2010, TXT | |
| Interfaccia di comunicazione | Accesso a Internet | |
| Sistema operativo del server | Windows 7 | |
| Per unità Canali principali n. | 8 | |
| Clampo | Apparecchi per la presa delle monete | |
| Dimensione | L615 * W443 * H125mm | |
Garanzia
1 anno di garanzia con assistenza a vita, danni causati dall'uomo non sono coperti
Domande frequenti
1Lei è un produttore?
R: Sì, la nostra fabbrica si trova a Shenzhen, in Cina.
Abbiamo più di 10 anni di esperienza nella produzione di attrezzature di ricerca per laboratori di batterie.
2Accettate prodotti personalizzati?
R: Sì. La maggior parte dei nostri prodotti può essere personalizzata per soddisfare le diverse esigenze.
3Fornirà un video di prova prima della spedizione?
R: Sì, prendiamo video di prova per ogni attrezzatura prima della spedizione, che mostrerà come usarla.
4Puoi offrire un servizio di installazione all'estero?
R: Sì, possiamo inviare un ingegnere professionale per il servizio di installazione in loco.