Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Camera di diffusione del vuoto degli elettroliti della batteria | Efficace volume: | 5L |
---|---|---|---|
Diametro interno del secchio: | 240 mm | Profondità interna del secchio: | 180 mm |
Materiale del secchio: | Acciaio inossidabile 304 | Voltaggio di funzionamento: | AC 3×380V±5%, 50 Hz |
Potenza totale: | > 4 kW | Peso: | 700Kg |
Evidenziare: | Apparecchiature per la miscelazione di scorie da 5 litri,Apparecchiature per la miscelazione di fanghi a elettrodi,Apparecchiature di miscelazione a vuoto a 98 giri al minuto |
Camera di diffusione elettrolita a vuoto per la ricerca e lo sviluppo in laboratorio
Breve introduzione
STC-EXJ-5Lviene utilizzato per miscelare la dispersione di varie polveri e liquidi comuni di batterie al fine di ottenere una liquidazione uniforme di batterie, in particolare per il processo tecnologico ad alta viscosità.L'intervallo di viscosità delle condizioni di funzionamento applicabili è ≤ 1200000 cP
Caratteristiche
• Forma della giacca per regolare la temperatura, la giacca a uno strato per la parete del secchio è utilizzata per il raffreddamento o il riscaldamento; e la giacca a uno strato per il fondo del secchio è utilizzata per il raffreddamento o il riscaldamento.
• Sistema di allarme per la temperatura, più sicuro e più intelligente.
• Interruzione del funzionamento: il convertitore di frequenza è autoalimentato con sovraccarico, sovra corrente, sovra tensione, perdite di energia elettrica, protezione contro le brevi fasi
• Disegno di miscelazione non prismatico a sezione trasversale variabile può rendere il liquame più efficace.
• Touch screen, semplice funzionamento, elevata automazione.
Parametri tecnici
Nome di marca | TICO | |
Volume effettivo | 5L | |
Componente inferiore del secchio |
Diametro interno del secchio | 240 mm |
profondità interna del secchio | 180 mm | |
Materiale per secchioni | Acciaio inossidabile 304 | |
Forma di scarico | una valvola a sfera di scarico G1/2 ′ a tripla piastra installata sul fondo del secchio | |
Componente miscelatore |
Velocità dell'elica di miscelazione | 10~98 giri/min |
Velocità del cambio planetario | 5 ~ 50 giri al minuto | |
Modello dell'elica di miscelazione | Tipo di torsione non prismatica, linea a spirale di 90° | |
Quantità di elica di miscelazione | 2 pezzi | |
Distanza tra le eliche | 7 ± 2 mm | |
Distanza tra elica e parete del secchio | 3 mm | |
Distanza tra elica e fondo del secchio | 3 mm | |
Componente disperso | 610 ~ 6100 giri/min | |
Componente a parete spazzata |
Materiale di piastra a parete spazzata | PTFE |
Velocità di pulizia del muro | Corrispondente alla velocità della cella planetaria | |
Componente di base e di sollevamento | Modalità di sollevamento | Sollevamento elettrico |
Viaggi di sollevamento | ≤ 290 mm | |
Componente superiore del secchio |
Fuoco di alimentazione della polvere di potenza | DN50 dotato di un vetro a scatto rapido |
Fuoco di alimentazione del liquido | Un ISO 1/2 a rilascio rapido | |
Luce riflettente | Un DN50 | |
Collettore a vuoto | Un filo interno G 1/2 | |
tensione di funzionamento | AC 3×380V±5%, 50Hz | |
Potenza totale | > 4 kW | |
Tenuta a vuoto | -0,0989Mpa, è superiore a -0,085Mpa dopo 24 ore di tenuta, senza perdite nel secchio | |
Dimensione | L1463 × W610 × H1770 mm | |
Peso | 700 kg |
Garanzia
Garanzia di 1 anno con supporto tecnico a vita.
Domande frequenti
1- Lei è una manifattura?
R: Sì, la nostra fabbrica si trova a Shenzhen, in Cina.
Abbiamo più di 10 anni di esperienza nella produzione di attrezzature di ricerca per laboratori di batterie.
2Accettate prodotti personalizzati?
R: Sì. La maggior parte dei nostri prodotti può essere personalizzata per soddisfare i diversi requisiti.
3Fornirà un video di prova prima della spedizione?
R: Sì, prendiamo un video di prova per ogni attrezzatura prima della spedizione che mostrerà come usarla.
4Puoi offrire un servizio di installazione all' estero?
R: Sì, possiamo inviare un ingegnere professionista per il servizio di installazione in loco.
Persona di contatto: Ms. Jessie
Telefono: +86 181 2640 8815