| Marchio: | TICO |
| Numero di modello: | STC-4008Tn-5V50mA |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 8-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
5V50mA 8 canali attrezzature di collaudo della batteria per la ricerca e lo sviluppo delle celle di monete
Breve introduzione
CT-4008Tn-5V50mA è un sistema di test della batteria a 8 canali utilizzato per il test delle celle da moneta da 5uA ~ 50mA, fino a 5V. Ha tre intervalli, 5uA ~ 1mA, 1mA ~ 25mA, 25mA ~ 50mA.
L'accuratezza per la corrente e la tensione su questi canali è ± 0,05% FS. Ha 8 canali, ogni canale funziona indipendentemente.fabbricante di campionamento.
Caratteristica fondamentale
● Multi-range.
● Ampia applicazione.
● Alta precisione, ± 0,05% FS.
● Tempo di risposta rapido.
● Ogni canale è indipendente.
Parametro tecnico
| Potenza di ingresso | AC 220V ± 10% / 50Hz | |
| Risoluzione | AD: 24 bit; DA: 16 bit | |
| Resistenza di ingresso | ≥ 1GΩ | |
| Potenza di ingresso | 25W | |
| Caratteristiche del canale | Fonte di corrente costante e fonte di tensione costante con coppie indipendenti di struttura a circuito chiuso | |
| Modalità di controllo dei canali | Controllo indipendente | |
| Voltaggio |
Controllo per canale intervallo di tensione |
25 mV ~ 5 V |
| Voltaggio minimo di scarica | -5V | |
| Accuratezza | ± 0,05% di FS | |
| Stabilità | ± 0,05% di FS | |
| Corrente | Intervallo corrente per canale |
Intervallo 1: 5μA~1mA Intervallo 2: 1mA ~ 25mA Intervallo 3: 25mA~50mA |
| Corrente costante Corrente di taglio |
Intervallo 1: 2μA Intervallo 2: 50 μA Intervallo 3: 100 μA |
|
| Accuratezza | ± 0,05% di FS | |
| Stabilità | ± 0,05% di FS | |
| Potenza | Potenza di uscita per canale | 0.25W |
| Stabilità | ± 0,1% di FS | |
| Il tempo | Tempo di risposta corrente | < 500 μs |
| Intervallo di tempo di passaggio |
≤ (365 * 24 ) ore/passaggio, Supporto per il modulo di tempo 00: 00: 00.000 (h,min,s,ms) |
|
| Registrazione dei dati | Condizione di registrazione | Tempo△t: 100 ms |
| Voltaggio△U: 10 mV | ||
|
Corrente△I: intervallo 1: 2μA Intervallo 2: 50 μA Intervallo 3: 100 μA |
||
| Frequenza record | 10 Hz | |
| Carico | Modalità di ricarica | Carica di corrente costante, carica di tensione costante, carica di corrente costante e carica di tensione costante, carica di potenza costante |
| Condizione finale | Tensione, corrente, tempo relativo, capacità, -△V | |
| Discarico | Modalità di scarico |
Scarica di corrente costante, scarica di tensione costante, scarica di corrente costante e di tensione costante, scarica di potenza costante, scarica di resistenza costante |
| Condizione finale | Tensione, corrente, tempo relativo, capacità, -△V | |
| Supporto per la prova DCIR | ||
| Prova del polso | Carico | Carica di corrente costante, carica di potenza costante |
| Discarico | Scarica di corrente costante, scarica di potenza costante | |
| Larghezza minima dell'impulso | 500 ms | |
| Numero di impulsi | 32 impulsi diversi per un singolo passo | |
| Interruttore di carica e scarica | Commutazione continua per un singolo passo di impulso | |
| Condizione finale | Tensione, tempo relativo | |
| Ciclo | Intervallo di misurazione del loop | 1 ~ 65535 volte |
| Passi massimi per ciclo | 254 | |
| Ciclo annidato | Funzione di loop annidato, supporto massimo 3 livelli | |
| Protezione | Protezione del software | ● Protezione dei dati in fase di spegnimento |
| ● Funzione di prova offline | ||
| ● Impostazione della condizione di protezione, parametro di impostazione includono limite di bassa tensione, limite di tensione superiore, limite di corrente bassa, limite di corrente superiore, tempo di ritardo | ||
| Protezione dell'hardware | Modello aggiuntivo di protezione anti-reverso | |
| Campione di prova di tensione e corrente | connessione a 4 fili | |
| Noise | < 45 dB | |
| Base di dati | Database MySQL | |
| Mezzo di comunicazione della parte superiore della macchina | Protocollo TCP/IP | |
| Dati in uscita | EXCEL 2003,2010, TXT | |
| Interfaccia di comunicazione | Accesso a Internet | |
| Sistema operativo del server | Windows 7 | |
| Corrente di perdita | 00,005 μA | |
| Per unità di canale principale n. | 8 | |
| Dimensioni ((W*D*H) ((mm) | 1U(164),443 * 330 * 48 | |
Garanzia
1 anno di garanzia con assistenza a vita, danni causati dall'uomo non sono coperti
Domande frequenti
1Lei è un produttore?
R: Sì, la nostra fabbrica si trova a Shenzhen, in Cina.
Abbiamo più di 10 anni di esperienza nella produzione di attrezzature di ricerca per laboratori di batterie.
2Accettate prodotti personalizzati?
R: Sì. La maggior parte dei nostri prodotti può essere personalizzata per soddisfare le diverse esigenze.
3Fornirà un video di prova prima della spedizione?
R: Sì, prendiamo video di prova per ogni attrezzatura prima della spedizione, che mostrerà come usarla.
4Puoi offrire un servizio di installazione all'estero?
R: Sì, possiamo inviare un ingegnere professionale per il servizio di installazione in loco.