|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | 5V12A Tester batteria | Canali: | 8 |
---|---|---|---|
Per canale Intervallo di tensione di controllo: | 25 mV ~ 5 V | Intervallo di corrente per canale: | Intervallo 1: 5mA~1A, Intervallo 2: 1A~6A, Intervallo 3: 6A~12A |
Potenza di uscita per canale: | 60 W | Campione di prova di tensione e corrente: | collegarsi 4-wire |
Evidenziare: | Macchina di prova della batteria a 8 canali,Macchina di prova della batteria a più intervalli,Macchina per la prova delle cellule con sacchetto di laboratorio |
5V12A 8 canali batteria macchina di prova per la ricerca e lo sviluppo di laboratorio
Introduzione del prodotto
STC-4008Tn-5V12Aè un tester di corrente di uscita a tre intervalli, 5mA-1A, 1A-6A, 6A-12A. La precisione per la corrente e la tensione su questi canali è di ± 0,05% FS. È ampiamente utilizzato per produttori, università e laboratori.La flessibilità dell'analizzatore 5V12A consente di utilizzarlo per una vasta gamma di applicazioni quali la ricerca dei materiali, controllo qualità nella produzione, ricerca e sviluppo, test delle batterie e delle celle, test dei supercondensatori, ecc.
Caratteristica
● Multi-range.
● Ampia applicazione.
● Alta precisione, ± 0,05% FS.
● Tempo di risposta rapido.
● Ogni canale è indipendente.
● Inserimento di aria laterale sul lato sinistro/destro e otto canali di prova, il sistema di irradiazione termica è pratico e fattibile e può aumentare l'efficienza di irradiazione termica e il tasso di utilizzazione dello spazio.
Parametro tecnico
Marchio | TICO | |
Potenza di ingresso | AC 220V ± 10% / 50Hz | |
Risoluzione | AD: 16 bit; DA: 16 bit | |
Resistenza di ingresso | ≥ 1GΩ | |
Potenza di ingresso | Potenza di ingresso | |
Caratteristiche del canale | Fonte di corrente costante e Fonte di tensione costante con coppie indipendenti di struttura a circuito chiuso | |
Modalità di controllo del canale | Controllo indipendente | |
Voltaggio | Per intervallo di tensione di controllo per canale | 25 mV ~ 5 V |
Voltaggio minimo di scarica | Scarica delle pinze superiori e inferiori a 1V, cavi da 2m a 1,5V | |
Accuratezza | ± 0,05% di FS | |
Stabilità | ± 0,05% di FS | |
Corrente | Intervallo di corrente per canale |
Distanza 1: 5mA ~ 1A, Intervallo 2: 1A~6A, Intervallo 3: 6A~12A |
Corrente costante Corrente di taglio |
Distanza 1: 2mA, Portata 2: 12mA, Intervallo 3: 24mA |
|
Accuratezza | ± 0,05% di FS | |
Stabilità | ± 0,05% di FS | |
Potenza | Potenza di uscita per canale | 60 W |
Stabilità | ± 0,1% di FS | |
Il tempo | Tempo di risposta corrente | Scarica di corrente costante, scarica di potenza costante, scarica di resistenza costante |
Intervallo di tempo di passaggio | Tensione, corrente, tempo relativo, capacità | |
Prova di impulso | Carico | Carica di corrente costante, carica di potenza costante |
Discarico | Scarica di corrente costante, scarica di potenza costante | |
Larghezza minima dell'impulso | 500 ms | |
Numero di impulsi | 32 impulsi diversi per un singolo passo | |
Interruttore automatico | Trasferimento automatico da carica a scarica per ogni impulso | |
Ciclo | Intervallo di misurazione del loop | 1 ~ 65535 volte |
Massimo di passi per ciclo | 254 | |
Ciclo annidato | Funzione di circuito annidato, supporto massimo 3 strati | |
Protezione | Protezione dei dati in fase di spegnimento | |
Funzione di prova offline | ||
impostazione della condizione di protezione, Parametro di impostazione: limite di bassa tensione, limite di tensione superiore, limite di corrente bassa, limite di corrente superiore, tempo di ritardo, modello di protezione anti-ritrovo |
||
Campione di prova di tensione e corrente | connessione a 4 fili | |
Noise | < 55 dB | |
Base di dati | Database MySQL | |
Un mezzo di comunicazione della macchina superiore | Protocollo TCP/IP | |
Fonte di dati | EXCEL 2003, 2010, TXT | |
Configurazione del disco del server | 500 GB | |
Interfaccia di comunicazione | Accesso a Internet | |
Sistema operativo del server | Windows 7 | |
Per unità Canali principali n. | 8 | |
Clampo | Chiusura alligatore, chiusura polimerica, chiusura anulare facoltativa | |
Dimensione | L483 * W404 * H130mm |
Garanzia
1 anno di garanzia con assistenza a vita, danni causati dall'uomo non sono coperti
Domande frequenti
1Lei è un produttore?
R: Sì, la nostra fabbrica si trova a Shenzhen, in Cina.
Abbiamo più di 10 anni di esperienza nella produzione di attrezzature di ricerca per laboratori di batterie.
2Accettate prodotti personalizzati?
R: Sì. La maggior parte dei nostri prodotti può essere personalizzata per soddisfare le diverse esigenze.
3Fornirà un video di prova prima della spedizione?
R: Sì, prendiamo video di prova per ogni attrezzatura prima della spedizione, che mostrerà come usarla.
4Puoi offrire un servizio di installazione all'estero?
R: Sì, possiamo inviare un ingegnere professionale per il servizio di installazione in loco.
Persona di contatto: Ms. Jessie
Telefono: +86 181 2640 8815